| 
 
      
      
      
       
        | 図 面 | 図面ファイルは、[ファイルの種類]を切り替えて開く・保存ができます。 |  
        | 拡張子 | 開く | 保存 | 説 明 |  
        | BEC | ○ | ○ | BeCoat形式 |  
        | BED | ○ | − | BeDraw形式 |  
        | JWW | ○ | − | Jw_cad for Windows形式、ファイルバージョン2.30〜6.00 |  
        | JWC | ○ | − | JW_CAD for DOS形式 |  
        | JPG | − | ○ | JPEG形式 |  
        | BMP | − | ○ | ビットマップ形式 |  
        | EMF | − | ○ | 拡張メタファイル形式 |  
 
      
      
      
       
        | 画 像 |  |  
        | 拡張子 | 開く | 保存 | 説 明 |  
        | BMP | ○ | − | ビットマップ形式 |  
        | JPG | ○ | − | JPEG形式 |  
        | GIF | ○ | − | GIF形式 |  
 |